Bikemapy
05.09.2010 | Zobrazeno: 3344x
Bikemapy – seznam většinou všech mých tras, co jsem ujel na kole. Pro monitorování tras používám mobilní telefon HTC Touch Diamond 2 s programem GPS Cycle Computer. Program má funkci export do KML souboru. Tento univerzální XML formát lze použít v podstatě kdekoliv. Google Earth, Goohle Mapy a i BikeMap. Službu BikeMap používám pro zobrazení tras. Stačí se pouze zaregistrovat a naimportovat KML soubor. Služba následně vygeneruje HTML kód, který vložíte na svůj web. Krásně pak uvidíte kolik kilometrů jste najeli a kolik metrů jste nastoupali. Po přejetí myší nad grafem je vidět skutečné místo na mapě.
05.09.2010 – Z Pořežan do Týna a zpět [22,70 km | 1 hod 11 min | Ø 19,4 km/h | max 53,3 km/h]
11.08.2010 – Cesta kolem Světa [21,50 km | 1 hod 50 min | Ø 11,5 km/h | max 25,0 km/h]
07.06.2010 – Hluboká ČB a zpět na bruslích [21,04 km | 1 hod 36 min | Ø 13,2 km/h | max 22,5 km/h]
23.05.2010 – Kochání krajinou [25,75 km | 1 hod 26 min | Ø 18,0 km/h | max 49,4 km/h]
06.05.2010 – Pořežany – Bečice [16,61 km | 50:26 min | Ø 19,8 km/h | max 49,2 km/h]
25.04.2010 – Po svážnici [15,36 km | 42:22 min | Ø 21,8 km/h | max 54,0 km/h]
24.04.2010 – Pořežany – Popovice
- Fotogalerie
Poslední vložené fotogalerie:
- Články
Poslední vložené články:
Komentáře